Group Fund
Kotak Group Money Market Fund
(ULGF-001-27/06/03-MNMKFND-107)
Monthly Update July 2021
|
AS ON 30th June 2021 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| MMI / Others | 100 | 100 |
| Kotak Group Money Market Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | -0.1 | 0.3 |
| 3 months | 0.7 | 0.9 |
| 6 months | 1.2 | 1.8 |
| 1 year | 12.6 | 3.7 |
| 2 years | 13.5 | 4.8 |
| 3 years | 10.4 | 5.7 |
| 4 years | 9.0 | 6.0 |
| 5 years | 8.0 | 6.2 |
| 6 years | 7.7 | 6.5 |
| 7 years | 7.8 | 6.8 |
| 10 years | n.a | n.a |
| Inception | 8.0 | 7.2 |
| Holdings | % to Fund |
| MMI | 0.00 |
| NCA | 100.00 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.