Individual Fund
Money Market Fund
(ULIF-041-05/01/10-MNMKKFND-107)
MONTHLY UPDATE JANUARY 2023
|
AS ON 31st December 2022 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| MMI / Others | 100 | 100 |
| Money Market Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.4 | 0.6 |
| 3 months | 1.3 | 1.6 |
| 6 months | 2.5 | 3.0 |
| 1 year | 4.2 | 5.1 |
| 2 years | 3.6 | 4.3 |
| 3 years | 4.0 | 4.4 |
| 4 years | 4.6 | 5.0 |
| 5 years | 5.0 | 5.5 |
| 6 years | 5.2 | 5.7 |
| 7 years | 5.6 | 6.0 |
| 10 years | 6.4 | 6.8 |
| Inception | 6.6 | 6.9 |
| Holdings | % to Fund |
| MMI | 99.23 |
| NCA | 0.77 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.