Individual Fund
Money Market Fund
(ULIF-041-05/01/10-MNMKKFND-107)
Monthly Update July 2021
|
AS ON 30th June 2021 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| MMI / Others | 100 | 100 |
| Money Market Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.2 | 0.3 |
| 3 months | 0.7 | 0.9 |
| 6 months | 1.5 | 1.8 |
| 1 year | 3.7 | 3.7 |
| 2 years | 4.7 | 4.8 |
| 3 years | 5.4 | 5.7 |
| 4 years | 5.6 | 6.0 |
| 5 years | 5.9 | 6.2 |
| 6 years | 6.2 | 6.5 |
| 7 years | 6.5 | 6.8 |
| 10 years | 7.3 | 7.4 |
| Inception | 7.0 | 7.2 |
| Holdings | % to Fund |
| MMI | 102.34 |
| NCA | -2.34 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.