Individual Fund
Money Market Fund
(ULIF-041-05/01/10-MNMKKFND-107)
Monthly Update November 2021
|
AS ON 29th October 2021 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| MMI / Others | 100 | 100 |
| Money Market Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.2 | 0.3 |
| 3 months | 0.7 | 0.8 |
| 6 months | 1.4 | 1.7 |
| 1 year | 3.2 | 3.5 |
| 2 years | 4.1 | 4.3 |
| 3 years | 5.0 | 5.2 |
| 4 years | 5.3 | 5.8 |
| 5 years | 5.6 | 6.0 |
| 6 years | 5.9 | 6.2 |
| 7 years | 6.3 | 6.5 |
| 10 years | 7.1 | 7.2 |
| Inception | 6.9 | 7.1 |
| Holdings | % to Fund |
| MMI | 100.00 |
| NCA | 0.00 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.