Individual Fund
Money Market Fund
(ULIF-041-05/01/10-MNMKKFND-107)
Monthly Update August 2021
|
AS ON 30th July 2021 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| MMI / Others | 100 | 100 |
| Money Market Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.2 | 0.3 |
| 3 months | 0.7 | 0.9 |
| 6 months | 1.5 | 1.8 |
| 1 year | 3.5 | 3.7 |
| 2 years | 4.5 | 4.6 |
| 3 years | 5.3 | 5.6 |
| 4 years | 5.5 | 6.0 |
| 5 years | 5.8 | 6.1 |
| 6 years | 6.1 | 6.4 |
| 7 years | 6.5 | 6.7 |
| 10 years | 7.2 | 7.4 |
| Inception | 7.0 | 7.2 |
| Holdings | % to Fund |
| MMI | 100.00 |
| NCA | 0.00 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.