Individual Fund
Money Market Fund
(ULIF-041-05/01/10-MNMKKFND-107)
Monthly Update February 2021
|
AS ON 29th January 2021 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| MMI / Others | 100 | 100 |
| Money Market Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.3 | 0.3 |
| 3 months | 0.9 | 0.9 |
| 6 months | 2.0 | 1.9 |
| 1 year | 4.5 | 4.4 |
| 2 years | 5.5 | 5.5 |
| 3 years | 5.9 | 6.2 |
| 4 years | 6.0 | 6.4 |
| 5 years | 6.3 | 6.6 |
| 6 years | 6.6 | 6.8 |
| 7 years | 6.9 | 7.2 |
| 10 years | 7.4 | 7.6 |
| Inception | 7.1 | 7.4 |
| Holdings | % to Fund |
| MMI | 99.99 |
| NCA | 0.01 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.