Individual Fund
Money Market Fund
(ULIF-041-05/01/10-MNMKKFND-107)
Monthly Update June 2021
|
AS ON 31st May 2021 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| MMI / Others | 100 | 100 |
| Money Market Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.2 | 0.3 |
| 3 months | 0.8 | 0.9 |
| 6 months | 1.7 | 1.8 |
| 1 year | 3.8 | 3.8 |
| 2 years | 4.8 | 4.9 |
| 3 years | 5.5 | 5.8 |
| 4 years | 5.7 | 6.1 |
| 5 years | 6.0 | 6.3 |
| 6 years | 6.3 | 6.5 |
| 7 years | 6.6 | 6.9 |
| 10 years | 7.3 | 7.4 |
| Inception | 7.0 | 7.3 |
| Holdings | % to Fund |
| MMI | 99.99 |
| NCA | 0.01 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.