![]() | |
Individual Fund
Pension Money Market Fund II
(ULIF-039-28/12/09-PNMNMKFND-107)
|
AS ON 30TH APRIL 2026 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| MMI / Others | 100 | 100 |
| Pension Money Market Fund II (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.3 | 0.6 |
| 3 months | 1.0 | 1.5 |
| 6 months | 2.2 | 3.0 |
| 1 year | 4.6 | 6.0 |
| 2 years | 5.2 | 6.6 |
| 3 years | 5.5 | 6.9 |
| 4 years | 5.3 | 6.7 |
| 5 years | 4.8 | 6.1 |
| 6 years | 4.5 | 5.7 |
| 7 years | 4.7 | 5.8 |
| 10 years | 5.3 | 6.2 |
| Inception | 6.3 | 6.9 |
| Holdings | % to Fund |
| MMI | 97.04 |
| NCA | 2.96 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.