Individual Fund
Kotak Advantage Multiplier Fund II
(ULIF-026-21/04/06-ADVMULFND2-107)
MONTHLY UPDATE SEPTEMBER 2022
|
AS ON 30th August 2022 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| Equity | 00 - 100 | 0 |
| Gsec / Debt | 00 - 100 | 88 |
| MMI / Others | 00 - 40 | 12 |
| Kotak Advantage Multiplier Fund II (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.6 | 2.4 |
| 3 months | 1.5 | 5.0 |
| 6 months | -1.0 | 3.3 |
| 1 year | -1.7 | 3.3 |
| 2 years | -0.3 | 14.3 |
| 3 years | 0.9 | 12.3 |
| 4 years | 2.4 | 10.0 |
| 5 years | 2.0 | 9.9 |
| 6 years | 2.2 | 10.1 |
| 7 years | 2.5 | 10.3 |
| 10 years | 3.4 | 10.8 |
| Inception | 4.2 | 9.5 |
| Holdings | % to Fund |
| G-Sec | 87.86 |
| 7.17% GOI - 08.01.2028 | 80.18 |
| 9.20% GOI - 30.09.2030 | 7.68 |
| MMI | 0.00 |
| NCA | 12.14 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.