Individual Fund
Dynamic Floor Fund
(ULIF-028-14/11/06-DYFLRFND-107)
MONTHLY UPDATE FEBRUARY 2024
AS ON 31st January 2024 |
Approved (%) | Actual (%) | |
Equity | 00 - 75 | 20 |
Gsec / Debt | 00 - 100 | 77 |
MMI / Others | 00 - 40 | 3 |
Dynamic Floor Fund (%) | Benchmark (%) | |
1 month | 1.0 | 0.6 |
3 months | 4.9 | 6.7 |
6 months | 4.8 | 5.9 |
1 year | 10.1 | 13.4 |
2 years | 5.6 | 8.2 |
3 years | 6.0 | 9.4 |
4 years | 3.1 | 10.4 |
5 years | 4.8 | 10.6 |
6 years | 4.4 | 9.4 |
7 years | 5.2 | 9.8 |
10 years | 6.9 | 10.5 |
Inception | 7.7 | 9.1 |
Holdings | % to Fund |
Equity | 19.72 |
ICICI Bank Ltd. | 1.24 |
Reliance Industries Ltd | 1.05 |
HDFC Bank Ltd. | 0.94 |
Infosys Ltd. | 0.88 |
Larsen And Toubro Ltd. | 0.86 |
I T C Ltd. | 0.67 |
Bharti Airtel Ltd. | 0.57 |
Axis Bank Ltd. | 0.56 |
Sun Pharmaceuticals Ltd | 0.45 |
Maruti Suzuki India Ltd | 0.42 |
Tech Mahindra Ltd. | 0.42 |
Tata Motors Ltd. | 0.42 |
Hindustan Unilever Ltd | 0.41 |
Titan Industries Ltd | 0.40 |
Zomato Ltd | 0.38 |
Tata Consultancy Services Ltd. | 0.37 |
National Thermal Power Corporation Ltd | 0.34 |
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 0.33 |
Shriram Finance Limited | 0.33 |
Bharat Electronics Ltd. | 0.32 |
Others | 8.38 |
G-Sec | 43.77 |
7.18% GOI - 14.08.2033 | 10.27 |
7.18% GOI - 24.07.2037 | 8.95 |
7.25% GOI - 12.06.2063 | 6.42 |
7.30% GOI - 19.06.2053 | 4.10 |
7.26% GOI - 06.02.2033 | 1.70 |
7.10% GOI - 18.04.2029 | 1.52 |
7.17% GOI - 17.04.2030 | 0.93 |
7.54% KA SDL - 07.12.2041 | 0.84 |
7.36% GOI - 12.09.2052 | 0.72 |
7.38% GJ SDL - 28.06.2030 | 0.68 |
Others | 7.64 |
Corporate Debt | 33.16 |
6.99% IRFC - 04.06.2041 | 2.24 |
6.25% Cholamandalam Invest and Fin co ltd - 21.02.2024 | 2.13 |
8.54% REC - 15.11.2028 | 2.01 |
5.78% HDFC BANK - 25.11.2025 | 1.98 |
8.55% HDFC BANK - 27.03.2029 | 1.75 |
7.85% PFC - 03.04.2028 | 1.65 |
8.54% SMFG India Credit Co Ltd - 24.03.2025 | 1.23 |
7.97% HDFC BANK - 17.02.2033 | 1.10 |
8.03% Sundaram Home Finance Ltd -22.11.2024 | 1.10 |
8.60% Bharti Telecom Limited Series XIV - 12.12.2025 | 1.00 |
Others | 16.96 |
MMI | 1.46 |
NCA | 1.88 |
**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.