Individual Fund
Money Market Fund
(ULIF-041-05/01/10-MNMKKFND-107)
Monthly Update January 2021
|
AS ON 31st December 2020 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| MMI / Others | 100 | 100 |
| Money Market Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.4 | 0.3 |
| 3 months | 1.0 | 0.9 |
| 6 months | 2.1 | 1.9 |
| 1 year | 4.7 | 4.6 |
| 2 years | 5.7 | 5.7 |
| 3 years | 6.0 | 6.3 |
| 4 years | 6.0 | 6.4 |
| 5 years | 6.3 | 6.6 |
| 6 years | 6.7 | 6.9 |
| 7 years | 7.0 | 7.2 |
| 10 years | 7.5 | 7.6 |
| Inception | 7.2 | 7.4 |
| Holdings | % to Fund |
| MMI | 100.00 |
| NCA | 0.00 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.