 
  
	 	
Individual Fund
Kotak Pension Growth Fund
(ULIF-030-07/01/09-PNGWTFND-107)
Monthly Update January 2021
 
| AS ON 31st December 2020 | 
| Approved (%) | Actual (%) | |
| Equity | 00 - 80 | 9 | 
| Gsec / Debt | 20 - 60 | 54 | 
| MMI / Others | 00 - 40 | 37 | 
| Pension Growth Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 1.1 | 3.4 | 
| 3 months | 3.2 | 10.9 | 
| 6 months | 3.2 | 15.8 | 
| 1 year | -13.0 | 14.7 | 
| 2 years | -1.4 | 12.6 | 
| 3 years | -0.6 | 9.7 | 
| 4 years | 3.8 | 11.0 | 
| 5 years | 4.8 | 10.7 | 
| 6 years | 4.9 | 9.5 | 
| 7 years | 7.6 | 11.2 | 
| 10 years | 6.5 | 9.2 | 
| Inception | 8.6 | 11.0 | 
| Holdings | % to Fund | 
| Equity | 8.89 | 
| Reliance Industries Ltd | 0.67 | 
| Housing Development Finance Corp. Ltd | 0.59 | 
| Infosys Ltd | 0.55 | 
| HDFC Bank Ltd | 0.46 | 
| SBI ETF Nifty Bank | 0.44 | 
| Hindustan Unilever Ltd | 0.40 | 
| I T C Ltd | 0.37 | 
| Tata Consultancy Services Ltd | 0.35 | 
| ICICI Prudential Bank ETF Nifty Bank Index | 0.32 | 
| Larsen And Toubro Ltd | 0.31 | 
| ICICI Bank Ltd | 0.30 | 
| Bharti Airtel Ltd | 0.25 | 
| Kotak Banking ETF - Dividend Payout Option | 0.23 | 
| Asian Paints Ltd | 0.22 | 
| Maruti Suzuki India Ltd | 0.22 | 
| Axis Bank Ltd | 0.20 | 
| Mahindra & Mahindra Ltd | 0.17 | 
| Sun Pharmaceuticals Ltd | 0.16 | 
| Bajaj Finance Ltd | 0.15 | 
| State Bank of India | 0.14 | 
| Others | 2.41 | 
| G-Sec | 38.65 | 
| 6.79% GOI - 15.05.2027 | 17.19 | 
| 1.44% INFLATION INDEX GS 2023 | 7.46 | 
| 8.30% Fertilizer Co GOI - 07.12.23 | 0.85 | 
| 9.72% PN SDL - 28.08.2023 | 0.63 | 
| 9.39% GJ SDL - 20.11.2023 | 0.56 | 
| 8.98% PN SDL - 14.10.2021 | 0.50 | 
| 8.13% GOI - 22.06.2045 | 0.50 | 
| 8.72% TN SDL -19.09.2026 | 0.45 | 
| 9.69% PN SDL - 12.02.2024 | 0.41 | 
| 6.65% Fertilizer Co GOI - 29.01.23 | 0.40 | 
| Others | 9.71 | 
| Corporate Debt | 15.03 | 
| 9.39% LIC Housing Finance - 23.08.2024 - P - 26.08.15 | 4.52 | 
| 8.57% REC - 21.12.2024 | 4.47 | 
| 10.08% IOT Utkal Energy Services Limited - 20.03.2025 | 4.16 | 
| 10.08% IOT Utkal Energy Services Limited - 20.03.2027 | 1.89 | 
| MMI | 36.27 | 
| NCA | 1.15 | 

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.
