Individual Fund
Dynamic Floor Fund
(ULIF-028-14/11/06-DYFLRFND-107)
MONTHLY UPDATE OCTOBER 2022
AS ON 30th September 2022 |
Approved (%) | Actual (%) | |
Equity | 00 - 75 | 18 |
Gsec / Debt | 00 - 100 | 62 |
MMI / Others | 00 - 40 | 20 |
Dynamic Floor Fund (%) | Benchmark (%) | |
1 month | -0.9 | -1.6 |
3 months | 3.0 | 4.4 |
6 months | -0.4 | -0.6 |
1 year | -0.7 | -0.1 |
2 years | 5.1 | 10.8 |
3 years | 1.5 | 9.6 |
4 years | 4.0 | 9.9 |
5 years | 3.4 | 8.8 |
6 years | 4.3 | 9.1 |
7 years | 5.4 | 9.3 |
10 years | 5.8 | 9.6 |
Inception | 7.6 | 8.9 |
Holdings | % to Fund |
Equity | 18.43 |
ICICI Bank Ltd. | 1.67 |
Infosys Ltd. | 1.19 |
Reliance Industries Ltd | 1.18 |
Axis Bank Ltd. | 0.76 |
State Bank of India. | 0.70 |
Maruti Suzuki India Ltd | 0.66 |
I T C Ltd. | 0.64 |
Hindustan Unilever Ltd | 0.61 |
Mahindra & Mahindra Ltd | 0.58 |
SBI ETF Nifty Bank | 0.52 |
Kotak Banking ETF - Dividend Payout Option | 0.52 |
HDFC Bank Ltd. | 0.51 |
Bajaj Finance Ltd | 0.49 |
UltraTech Cement Ltd. | 0.48 |
Larsen And Toubro Ltd. | 0.48 |
Tata Consultancy Services Ltd. | 0.46 |
SBI Life Insurance Company Ltd. | 0.40 |
ICICI Prudential Bank ETF Nifty Bank Index | 0.39 |
S R F Ltd. | 0.38 |
Bharti Airtel Ltd. | 0.36 |
Others | 5.43 |
G-Sec | 35.94 |
7.10% GOI - 18.04.2029 | 7.32 |
6.54% GOI - 17.01.2032 | 4.67 |
7.26% GOI - 22.08.2032 | 4.28 |
7.38% GOI - 20.06.2027 | 4.14 |
8.54% REC - 15.11.2028 | 1.97 |
1.44% INFLATION INDEX GS 2023 | 1.53 |
6.99% UP SDL - 27.10.2031 | 1.13 |
6.45% REC - 07.01.2031 | 0.96 |
7.05% AP SDL 01.09.2035 | 0.64 |
6.42% NABARD - 25.11.2030 | 0.50 |
Others | 8.80 |
Corporate Debt | 26.39 |
6.99% IRFC - 04.06.2041 | 2.15 |
5.78% HDFC - 25.11.2025 | 1.90 |
8.56% REC - 29.11.2028 | 1.80 |
8.55% HDFC - 27.03.2029 | 1.72 |
6.25% Cholamandalam Invest and Fin co ltd - 21.02.2024 | 1.59 |
7.85% PFC - 03.04.2028 | 1.32 |
5.65% Bajaj Finance Ltd - 10.05.2024 | 1.02 |
7.34% NHB - 07.08.2025 | 0.94 |
7.05% Embassy Office Parks REIT - 18.10.2026 | 0.92 |
7.09% HDB Financial services Ltd - 17.04.2023 | 0.74 |
Others | 12.30 |
MMI | 18.04 |
NCA | 1.19 |
**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.