Individual Fund
Dynamic Floor Fund II
(ULIF-035-17/12/09-DYFLRFND2-107)
MONTHLY UPDATE JUNE 2025
AS ON 30TH MAY 2025 |
Approved (%) | Actual (%) | |
Equity | 00 - 75 | 20 |
Gsec / Debt | 00 - 100 | 77 |
MMI / Others | 00 - 40 | 3 |
Dynamic Floor Fund II (%) | Benchmark (%) | |
1 month | 1.3 | 1.3 |
3 months | 5.8 | 7.1 |
6 months | 4.2 | 4.7 |
1 year | 9.7 | 10.5 |
2 years | 10.2 | 11.4 |
3 years | 9.5 | 11.0 |
4 years | 7.5 | 8.9 |
5 years | 7.8 | 12.0 |
6 years | 5.4 | 10.0 |
7 years | 6.1 | 10.1 |
10 years | 6.3 | 9.5 |
Inception | 6.6 | 9.3 |
Holdings | % to Fund |
Equity | 19.62 |
ICICI Bank Ltd. | 1.40 |
HDFC Bank Ltd. | 1.24 |
Infosys Ltd. | 0.92 |
Bharti Airtel Ltd. | 0.88 |
Axis Bank Ltd. | 0.75 |
State Bank of India. | 0.66 |
Larsen And Toubro Ltd. | 0.55 |
Shriram Finance Limited | 0.54 |
Tech Mahindra Ltd. | 0.49 |
I T C Ltd. | 0.48 |
Reliance Industries Ltd | 0.47 |
UltraTech Cement Ltd. | 0.44 |
Himadri Speciality Chemical Ltd | 0.38 |
Anant Raj Ltd | 0.38 |
Granules India Ltd | 0.37 |
Power Finance Corporation Ltd | 0.35 |
Maruti Suzuki India Ltd | 0.31 |
MINDA CORPORATION LIMITED | 0.31 |
Venus Pipes and Tubes Ltd | 0.31 |
Godrej Consumer Products Limited. | 0.30 |
Others | 8.09 |
G-Sec | 49.97 |
7.10% GOI - 08.04.2034 | 13.51 |
6.79% GOI - 07.10.2034 | 8.95 |
7.34% GOI - 22.04.2064 | 4.57 |
7.25% GOI - 12.06.2063 | 4.26 |
7.18% GOI - 24.07.2037 | 4.00 |
7.09% GOI - 05.08.2054 | 2.64 |
6.92% GOI - 18.11.2039 | 1.93 |
7.40% GOI - 19.09.2062 | 1.01 |
7.30% GOI - 19.06.2053 | 0.77 |
7.77% MP SDL - 08.03.2043 | 0.72 |
Others | 7.61 |
Corporate Debt | 27.00 |
8.65% Cholamandalam Invest and Fin co ltd - 28.02.2029 | 3.41 |
8.55% HDFC BANK - 27.03.2029 | 2.75 |
7.25% HDFC BANK - 17.06.2030 | 2.05 |
8.54% REC - 15.11.2028 | 1.58 |
7.05% Embassy Office Parks REIT - 18.10.2026 | 1.16 |
8.90% Muthoot Finance Ltd - 07.10.2027 | 1.15 |
8.75% Shriram Finance Ltd 15.06.2026 | 1.02 |
8.54% Cholamandalam Invest and Fin co ltd - 12.04.2029 | 0.98 |
7.62% NABARD - 31.01.2028 | 0.97 |
8.95% Bharti Telecom Limited Series XVII - 04.12.2026 | 0.85 |
Others | 11.10 |
MMI | 1.84 |
NCA | 1.58 |
**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.