Group Fund
Kotak Group Pension Balanced Fund
(ULGF02409/05/22KGRPNBLFND107)
MONTHLY UPDATE JUNE 2025
AS ON 30TH MAY 2025 |
Approved (%) | Actual (%) | |
Equity | 30 - 60 | 59 |
Gsec / Debt | 20 - 70 | 37 |
MMI / Others | 00 - 40 | 4 |
Kotak Group Pension Balanced Fund (%) | Benchmark (%) | |
1 month | 2.4 | 1.7 |
3 months | 9.7 | 9.4 |
6 months | 1.2 | 3.3 |
1 year | n.a. | n.a. |
2 years | n.a. | n.a. |
3 years | n.a. | n.a. |
4 years | n.a. | n.a. |
5 years | n.a. | n.a. |
6 years | n.a. | n.a. |
7 years | n.a. | n.a. |
10 years | n.a. | n.a. |
Inception | 3.1 | 5.7 |
Holdings | % to Fund |
Equity | 58.94 |
ICICI Bank Ltd. | 4.21 |
HDFC Bank Ltd. | 3.47 |
Bharti Airtel Ltd. | 2.71 |
Infosys Ltd. | 2.43 |
Axis Bank Ltd. | 1.96 |
Larsen And Toubro Ltd. | 1.86 |
State Bank of India. | 1.81 |
Reliance Industries Ltd | 1.45 |
I T C Ltd. | 1.40 |
Shriram Finance Limited | 1.26 |
PREMIER ENERGIES LIMITED | 1.07 |
Tech Mahindra Ltd. | 1.07 |
UltraTech Cement Ltd. | 1.05 |
Bajaj Finance Ltd | 1.04 |
Max Financial Services Ltd | 1.01 |
Granules India Ltd | 1.00 |
Maruti Suzuki India Ltd | 0.87 |
Mahindra & Mahindra Ltd | 0.85 |
Interglobe Aviation Ltd. | 0.84 |
ETERNAL LIMITED | 0.83 |
Others | 26.75 |
G-Sec | 21.76 |
7.34% GOI - 22.04.2064 | 8.56 |
6.79% GOI - 07.10.2034 | 6.44 |
7.16% HR SDL - 26.12.2037 | 2.65 |
6.92% GOI - 18.11.2039 | 2.47 |
7.74% KA SDL - 10.01.2036 | 0.65 |
7.09% GOI - 25.11.2074 | 0.49 |
7.09% GOI - 05.08.2054 | 0.30 |
7.30% GOI - 19.06.2053 | 0.18 |
7.46% GOI - 06.11.2073 | 0.02 |
Corporate Debt | 15.62 |
7.57% LIC Housing Finance - 18.10.2029 | 2.19 |
7.77% REC - 31.03.2028 | 2.19 |
7.60% Bajaj Finance Ltd -11.02.2030 | 1.98 |
7.28% IRFC - 14.02.2040 | 1.33 |
7.80% HDFC BANK - 03.05.2033 | 1.15 |
7.37% NABARD - 28.05.2035 | 1.06 |
8.95% Bharti Telecom Limited Series XVII - 04.12.2026 | 1.04 |
7.38% PFC - 15.01.2032 | 0.88 |
7.35% NHB - 02.01.2032 | 0.87 |
8.67% PFC - 18.11.2028 | 0.45 |
Others | 2.48 |
MMI | 3.02 |
NCA | 0.67 |
**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.