Individual Fund
Kotak Pension Growth Fund
(ULIF-030-07/01/09-PNGWTFND-107)
Monthly Update January 2022
 
| 
			 
			 
			  AS ON 31st December 2021  | 
| Approved (%) | Actual (%) | |
| Equity | 00 - 80 | 11 | 
| Gsec / Debt | 20 - 60 | 53 | 
| MMI / Others | 00 - 40 | 35 | 
| Pension Growth Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.3 | 0.6 | 
| 3 months | 0.2 | -0.2 | 
| 6 months | 2.5 | 5.6 | 
| 1 year | 4.5 | 11.9 | 
| 2 years | -4.7 | 13.3 | 
| 3 years | 0.5 | 12.4 | 
| 4 years | 0.7 | 10.3 | 
| 5 years | 4.0 | 11.2 | 
| 6 years | 4.8 | 10.9 | 
| 7 years | 4.8 | 9.9 | 
| 10 years | 7.7 | 11.2 | 
| Inception | 8.3 | 11.1 | 
| Holdings | % to Fund | 
| Equity | 11.44 | 
| Infosys Ltd | 0.85 | 
| Reliance Industries Ltd | 0.82 | 
| Housing Development Finance Corp. Ltd | 0.61 | 
| SBI ETF Nifty Bank | 0.52 | 
| HDFC Bank Ltd | 0.49 | 
| Larsen And Toubro Ltd | 0.47 | 
| Tata Consultancy Services Ltd | 0.46 | 
| ICICI Bank Ltd | 0.43 | 
| Hindustan Unilever Ltd | 0.40 | 
| I T C Ltd | 0.40 | 
| ICICI Prudential Bank ETF Nifty Bank Index | 0.37 | 
| Bharti Airtel Ltd | 0.34 | 
| Asian Paints Ltd | 0.28 | 
| Kotak Banking ETF - Dividend Payout Option | 0.26 | 
| Sun Pharmaceuticals Ltd | 0.23 | 
| State Bank of India | 0.23 | 
| Axis Bank Ltd | 0.22 | 
| Maruti Suzuki India Ltd | 0.22 | 
| Hindalco Industries Ltd | 0.21 | 
| Bajaj Finance Ltd | 0.20 | 
| Others | 3.41 | 
| G-Sec | 38.53 | 
| 6.79% GOI - 15.05.2027 | 17.06 | 
| 1.44% INFLATION INDEX GS 2023 | 8.44 | 
| 8.30% Fertilizer Co GOI - 07.12.23 | 0.84 | 
| 9.72% PN SDL - 28.08.2023 | 0.62 | 
| 9.39% GJ SDL - 20.11.2023 | 0.55 | 
| 8.13% GOI - 22.06.2045 | 0.48 | 
| 8.72% TN SDL -19.09.2026 | 0.44 | 
| 9.69% PN SDL - 12.02.2024 | 0.40 | 
| 6.65% Fertilizer Co GOI - 29.01.23 | 0.40 | 
| 8.44% RJ SDL - 27.06.2028 | 0.35 | 
| Others | 8.95 | 
| Corporate Debt | 14.97 | 
| 8.57% REC - 21.12.2024 | 4.47 | 
| 9.39% LIC Housing Finance - 23.08.2024 - P - 26.08.15 | 4.47 | 
| 10.08% IOT Utkal Energy Services Limited - 20.03.2025 | 4.13 | 
| 10.08% IOT Utkal Energy Services Limited - 20.03.2027 | 1.89 | 
| MMI | 33.11 | 
| NCA | 1.94 | 

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.