Group Fund
Kotak Group Dynamic Floor Fund
(ULGF-015-07/01/10-DYFLRFND-107)
Monthly Update November 2020
|
AS ON 30th October 2020 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| Equity | 00 - 60 | 6 |
| Gsec / Debt | 00 - 100 | 63 |
| MMI / Others | 00 - 40 | 31 |
| Kotak Group Dynamic Floor Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.9 | 2.3 |
| 3 months | 0.4 | 2.6 |
| 6 months | 3.1 | 9.9 |
| 1 year | -3.4 | 8.7 |
| 2 years | 4.9 | 11.3 |
| 3 years | 3.2 | 8.0 |
| 4 years | 4.7 | 8.7 |
| 5 years | 6.1 | 9.1 |
| 6 years | 5.2 | 8.7 |
| 7 years | 7.2 | 9.9 |
| 10 years | 6.0 | 8.6 |
| Inception | 6.3 | 8.6 |
| Holdings | % to Fund |
| Equity | 5.79 |
| Reliance Industries Ltd | 0.50 |
| Infosys Ltd | 0.35 |
| Housing Development Finance Corp. Ltd | 0.34 |
| HDFC Bank Ltd | 0.29 |
| Kotak Banking ETF - Dividend Payout Option | 0.27 |
| ICICI Bank Ltd | 0.26 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 0.25 |
| Hindustan Unilever Ltd | 0.24 |
| SBI ETF Nifty Bank | 0.24 |
| I T C Ltd | 0.20 |
| Larsen And Toubro Ltd | 0.17 |
| ICICI Prudential Bank ETF Nifty Bank Index | 0.17 |
| Bharti Airtel Ltd | 0.16 |
| Maruti Suzuki India Ltd | 0.16 |
| Asian Paints Ltd | 0.13 |
| Axis Bank Ltd | 0.12 |
| Dr Reddys Laboratories Ltd | 0.10 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 0.09 |
| UltraTech Cement Ltd | 0.09 |
| Sun Pharmaceuticals Ltd | 0.09 |
| Others | 1.57 |
| G-Sec | 42.32 |
| 6.79% GOI - 15.05.2027 | 13.21 |
| 6.18% GOI - 04.11.2024 | 13.04 |
| 8.15% GOI FCI Bonds - 16.10.22 | 5.33 |
| 9.20% GOI - 30.09.2030 | 3.05 |
| 8.15% NABARD - 28.03.2029 | 2.79 |
| 1.44% INFLATION INDEX GS 2023 | 1.34 |
| 7.65% RJ SDL - 29.11.2027 | 0.47 |
| 7.62% KA SDL - 01.11.2027 | 0.29 |
| 7.26% HR SDL 28.06.2027 | 0.28 |
| 8.30% Fertilizer Co GOI - 07.12.23 | 0.14 |
| Others | 2.37 |
| Corporate Debt | 20.43 |
| 9.30% PGC - 28.06.2023 | 3.46 |
| 8.85% PGC - 19.10.2021 | 3.27 |
| 8.90% PFC - 18.03.2028 | 2.86 |
| 8.63% REC - 25.08.2028 | 2.86 |
| 7.85% PFC - 03.04.2028 | 2.73 |
| 7.62% EXIM- 01.09.2026 | 2.69 |
| 8.35% Sundaram Finance - 31.05.2021 | 2.56 |
| MMI | 29.96 |
| NCA | 1.49 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.