 
  
	 	
Individual Fund
Money Market Fund
(ULIF-041-05/01/10-MNMKKFND-107)
Monthly Update November 2020 
 
| AS ON 30th October 2020 | 
| Approved (%) | Actual (%) | |
| MMI / Others | 100 | 100 | 
| Money Market Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.3 | 0.3 | 
| 3 months | 1.0 | 1.0 | 
| 6 months | 2.3 | 2.1 | 
| 1 year | 5.0 | 5.0 | 
| 2 years | 5.9 | 6.1 | 
| 3 years | 6.1 | 6.5 | 
| 4 years | 6.2 | 6.6 | 
| 5 years | 6.5 | 6.8 | 
| 6 years | 6.8 | 7.0 | 
| 7 years | 7.1 | 7.4 | 
| 10 years | 7.5 | 7.7 | 
| Inception | 7.2 | 7.5 | 
| Holdings | % to Fund | 
| MMI | 99.91 | 
| NCA | 0.09 | 

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.
