Individual Fund
Kotak Advantage Multiplier Fund II
(ULIF-026-21/04/06-ADVMULFND2-107)
MONTHLY UPDATE OCTOBER 2023
|
AS ON 30th September 2023 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| Equity | 00 - 100 | 0 |
| Gsec / Debt | 00 - 100 | 85 |
| MMI / Others | 00 - 40 | 15 |
| Kotak Advantage Multiplier Fund II (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.0 | 1.2 |
| 3 months | 0.2 | 1.8 |
| 6 months | 1.2 | 8.4 |
| 1 year | 3.1 | 11.4 |
| 2 years | 0.1 | 5.2 |
| 3 years | 0.5 | 12.7 |
| 4 years | 1.2 | 10.9 |
| 5 years | 2.4 | 10.6 |
| 6 years | 2.0 | 9.9 |
| 7 years | 2.2 | 10.0 |
| 10 years | 3.2 | 11.0 |
| Inception | 4.0 | 9.4 |
| Holdings | % to Fund |
| G-Sec | 85.18 |
| 7.17% GOI - 08.01.2028 | 77.80 |
| 9.20% GOI - 30.09.2030 | 7.38 |
| MMI | 0.00 |
| NCA | 14.82 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.