Group Fund
Kotak Group Floating Rate Fund
(ULGF-005-07/12/04-FLTRFND-107)
MONTHLY UPDATE APRIL 2025
|
AS ON 31ST MARCH 2025 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| Gsec | 00 - 75 | 10 |
| Debt | 25 - 100 | 85 |
| MMI / Others | 00 - 40 | 5 |
| Kotak Group Floating Rate Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.6 | 0.6 |
| 3 months | 1.9 | 1.8 |
| 6 months | 3.4 | 3.5 |
| 1 year | 7.7 | 7.3 |
| 2 years | 7.3 | 7.3 |
| 3 years | 6.3 | 6.8 |
| 4 years | 5.6 | 6.0 |
| 5 years | 5.5 | 5.6 |
| 6 years | 5.8 | 5.7 |
| 7 years | 6.0 | 6.0 |
| 10 years | 6.3 | 6.4 |
| Inception | 7.2 | 6.8 |
| Holdings | % to Fund |
| G-Sec | 10.33 |
| 8.32% GOI - 02.08.2032 | 4.55 |
| 6.13% GOI - 04.06.2028 | 3.83 |
| 8.14% TN SDL - 27.05.2025 | 1.95 |
| Corporate Debt | 84.67 |
| GOI FRB - 22.09.2033 | 68.04 |
| GOI FRB - 04.10.2028 | 16.63 |
| MMI | 3.31 |
| NCA | 1.70 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.