Group Fund
Kotak Group Pension Balanced Fund
(ULGF02409/05/22KGRPNBLFND107)
MONTHLY UPDATE APRIL 2025
|
AS ON 31ST MARCH 2025 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| Equity | 30 - 60 | 58 |
| Gsec / Debt | 20 - 70 | 39 |
| MMI / Others | 00 - 40 | 3 |
| Kotak Group Pension Balanced Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 4.8 | 4.8 |
| 3 months | -2.6 | -0.1 |
| 6 months | -7.2 | -4.6 |
| 1 year | n.a. | n.a. |
| 2 years | n.a. | n.a. |
| 3 years | n.a. | n.a. |
| 4 years | n.a. | n.a. |
| 5 years | n.a. | n.a. |
| 6 years | n.a. | n.a. |
| 7 years | n.a. | n.a. |
| 10 years | n.a. | n.a. |
| Inception | -1.5 | 1.2 |
| Holdings | % to Fund |
| Equity | 58.05 |
| ICICI Bank Ltd. | 4.21 |
| HDFC Bank Ltd. | 3.41 |
| Bharti Airtel Ltd. | 2.96 |
| Infosys Ltd. | 2.56 |
| Larsen And Toubro Ltd. | 1.85 |
| Axis Bank Ltd. | 1.81 |
| State Bank of India. | 1.77 |
| Reliance Industries Ltd | 1.36 |
| Shriram Finance Limited | 1.36 |
| I T C Ltd. | 1.27 |
| Bajaj Finance Ltd | 1.14 |
| Interglobe Aviation Ltd. | 1.14 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 1.09 |
| UltraTech Cement Ltd. | 1.08 |
| Tech Mahindra Ltd. | 1.01 |
| PREMIER ENERGIES LIMITED | 0.99 |
| Granules India Ltd | 0.96 |
| National Thermal Power Corporation Ltd | 0.87 |
| Maruti Suzuki India Ltd | 0.86 |
| Varun Beverages Ltd | 0.83 |
| Others | 25.55 |
| G-Sec | 23.70 |
| 7.34% GOI - 22.04.2064 | 9.26 |
| 6.79% GOI - 07.10.2034 | 7.07 |
| 7.16% HR SDL - 26.12.2037 | 2.72 |
| 6.92% GOI - 18.11.2039 | 1.51 |
| 7.09% GOI - 05.08.2054 | 1.30 |
| 7.74% KA SDL - 10.01.2036 | 0.66 |
| 7.09% GOI - 25.11.2074 | 0.51 |
| 7.10% GOI - 08.04.2034 | 0.46 |
| 7.30% GOI - 19.06.2053 | 0.19 |
| 7.46% GOI - 06.11.2073 | 0.02 |
| Corporate Debt | 15.07 |
| 7.57% LIC Housing Finance - 18.10.2029 | 2.26 |
| 7.77% REC - 31.03.2028 | 2.25 |
| 7.60% Bajaj Finance Ltd -11.02.2030 | 2.05 |
| 7.28% IRFC - 14.02.2040 | 1.36 |
| 7.80% HDFC BANK - 03.05.2033 | 1.18 |
| 7.37% NABARD - 28.05.2035 | 1.09 |
| 8.95% Bharti Telecom Limited Series XVII - 04.12.2026 | 1.08 |
| 7.38% PFC - 15.01.2032 | 0.90 |
| 7.35% NHB - 02.01.2032 | 0.90 |
| 8.67% PFC - 18.11.2028 | 0.47 |
| Others | 1.53 |
| MMI | 2.27 |
| NCA | 0.91 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.