Individual Fund
Kotak Advantage Multiplier Fund II
(ULIF-026-21/04/06-ADVMULFND2-107)
MONTHLY UPDATE JULY 2025
|
AS ON 30TH JUNE 2025 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| Equity | 00 - 100 | 0 |
| Gsec / Debt | 00 - 100 | 82 |
| MMI / Others | 00 - 40 | 18 |
| Kotak Advantage Multiplier Fund II (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | -0.2 | 1.3 |
| 3 months | 1.5 | 5.4 |
| 6 months | 2.7 | 6.4 |
| 1 year | 4.5 | 7.9 |
| 2 years | 3.6 | 12.0 |
| 3 years | 3.6 | 13.0 |
| 4 years | 2.2 | 9.9 |
| 5 years | 1.7 | 13.1 |
| 6 years | 2.2 | 10.9 |
| 7 years | 2.9 | 11.0 |
| 10 years | 2.8 | 10.2 |
| Inception | 4.0 | 9.7 |
| Holdings | % to Fund |
| G-Sec | 82.01 |
| 7.17% GOI - 08.01.2028 | 74.95 |
| 9.20% GOI - 30.09.2030 | 7.06 |
| MMI | 0.00 |
| NCA | 17.99 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.