Individual Fund
Money Market Fund
(ULIF-041-05/01/10-MNMKKFND-107)
MONTHLY UPDATE JULY 2025
|
AS ON 30TH JUNE 2025 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| MMI / Others | 100 | 100 |
| Money Market Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.5 | 0.5 |
| 3 months | 1.5 | 1.6 |
| 6 months | 3.1 | 3.4 |
| 1 year | 6.5 | 7.1 |
| 2 years | 6.5 | 7.2 |
| 3 years | 6.2 | 7.0 |
| 4 years | 5.4 | 6.2 |
| 5 years | 5.1 | 5.7 |
| 6 years | 5.2 | 5.7 |
| 7 years | 5.4 | 6.0 |
| 10 years | 5.9 | 6.4 |
| Inception | 6.6 | 7.0 |
| Holdings | % to Fund |
| MMI | 99.99 |
| NCA | 0.01 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.