Group Fund
Kotak Group Pension Balanced Fund
(ULGF02409/05/22KGRPNBLFND107)
MONTHLY UPDATE MAY 2025
AS ON 30TH APRIL 2025 |
Approved (%) | Actual (%) | |
Equity | 30 - 60 | 59 |
Gsec / Debt | 20 - 70 | 37 |
MMI / Others | 00 - 40 | 4 |
Kotak Group Pension Balanced Fund (%) | Benchmark (%) | |
1 month | 2.2 | 2.6 |
3 months | 2.2 | 3.3 |
6 months | -1.3 | 1.9 |
1 year | n.a. | n.a. |
2 years | n.a. | n.a. |
3 years | n.a. | n.a. |
4 years | n.a. | n.a. |
5 years | n.a. | n.a. |
6 years | n.a. | n.a. |
7 years | n.a. | n.a. |
10 years | n.a. | n.a. |
Inception | 0.7 | 3.9 |
Holdings | % to Fund |
Equity | 58.63 |
ICICI Bank Ltd. | 4.39 |
HDFC Bank Ltd. | 3.52 |
Bharti Airtel Ltd. | 3.11 |
Infosys Ltd. | 2.39 |
Axis Bank Ltd. | 2.00 |
State Bank of India. | 1.80 |
Larsen And Toubro Ltd. | 1.73 |
Reliance Industries Ltd | 1.47 |
I T C Ltd. | 1.28 |
Shriram Finance Limited | 1.24 |
UltraTech Cement Ltd. | 1.12 |
Bajaj Finance Ltd | 1.08 |
Tech Mahindra Ltd. | 1.04 |
PREMIER ENERGIES LIMITED | 1.01 |
Max Financial Services Ltd | 0.89 |
Maruti Suzuki India Ltd | 0.89 |
Granules India Ltd | 0.88 |
Mahindra & Mahindra Ltd | 0.86 |
National Thermal Power Corporation Ltd | 0.84 |
Varun Beverages Ltd | 0.79 |
Others | 26.30 |
G-Sec | 21.46 |
7.34% GOI - 22.04.2064 | 9.22 |
6.79% GOI - 07.10.2034 | 5.55 |
7.16% HR SDL - 26.12.2037 | 2.69 |
6.92% GOI - 18.11.2039 | 1.78 |
7.09% GOI - 05.08.2054 | 0.85 |
7.74% KA SDL - 10.01.2036 | 0.66 |
7.09% GOI - 25.11.2074 | 0.50 |
7.30% GOI - 19.06.2053 | 0.19 |
7.46% GOI - 06.11.2073 | 0.02 |
Corporate Debt | 15.44 |
7.57% LIC Housing Finance - 18.10.2029 | 2.23 |
7.77% REC - 31.03.2028 | 2.22 |
7.60% Bajaj Finance Ltd -11.02.2030 | 2.02 |
7.28% IRFC - 14.02.2040 | 1.34 |
7.80% HDFC BANK - 03.05.2033 | 1.16 |
7.37% NABARD - 28.05.2035 | 1.07 |
8.95% Bharti Telecom Limited Series XVII - 04.12.2026 | 1.06 |
7.38% PFC - 15.01.2032 | 0.89 |
7.35% NHB - 02.01.2032 | 0.89 |
8.67% PFC - 18.11.2028 | 0.46 |
Others | 2.09 |
MMI | 3.79 |
NCA | 0.68 |
**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.