Individual Fund
Kotak Advantage Multiplier Fund II
(ULIF-026-21/04/06-ADVMULFND2-107)
MONTHLY UPDATE MARCH 2025
|
AS ON 28TH FEBRUARY 2025 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| Equity | 00 - 100 | 0 |
| Gsec / Debt | 00 - 100 | 82 |
| MMI / Others | 00 - 40 | 18 |
| Kotak Advantage Multiplier Fund II (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 0.3 | -2.9 |
| 3 months | 0.9 | -3.5 |
| 6 months | 1.5 | -4.7 |
| 1 year | 3.5 | 4.4 |
| 2 years | 3.7 | 10.8 |
| 3 years | 2.1 | 8.2 |
| 4 years | 1.7 | 8.9 |
| 5 years | 1.7 | 10.9 |
| 6 years | 2.2 | 10.6 |
| 7 years | 2.5 | 9.8 |
| 10 years | 2.8 | 8.9 |
| Inception | 4.0 | 9.4 |
| Holdings | % to Fund |
| G-Sec | 82.42 |
| 7.17% GOI - 08.01.2028 | 75.32 |
| 9.20% GOI - 30.09.2030 | 7.10 |
| MMI | 0.00 |
| NCA | 17.58 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.