Group Fund
Kotak Group Prudent Fund
(ULGF-019-04/07/17-KGPFFND-107)
MONTHLY UPDATE MARCH 2025
AS ON 28TH FEBRUARY 2025 |
Approved (%) | Actual (%) | |
Equity | 00 - 20 | 16 |
Gsec / Debt | 40 - 100 | 78 |
MMI / Others | 00 - 40 | 6 |
Kotak Group Prudent Fund (%) | Benchmark (%) | |
1 month | -1.5 | -1.2 |
3 months | -1.5 | -1.0 |
6 months | -0.6 | -0.3 |
1 year | 6.6 | 6.5 |
2 years | 9.8 | 9.6 |
3 years | 7.5 | 7.4 |
4 years | 7.2 | 7.5 |
5 years | 7.8 | 8.4 |
6 years | 8.8 | 9.0 |
7 years | n.a. | n.a. |
10 years | n.a. | n.a. |
Inception | 8.8 | 8.7 |
Holdings | % to Fund |
Equity | 16.48 |
Infosys Ltd. | 1.00 |
HDFC Bank Ltd. | 0.95 |
Bharti Airtel Ltd. | 0.90 |
ICICI Bank Ltd. | 0.90 |
Reliance Industries Ltd | 0.64 |
Axis Bank Ltd. | 0.54 |
State Bank of India. | 0.50 |
Larsen And Toubro Ltd. | 0.42 |
Mahindra & Mahindra Ltd | 0.38 |
Zomato Ltd | 0.37 |
UltraTech Cement Ltd. | 0.32 |
I T C Ltd. | 0.32 |
Tech Mahindra Ltd. | 0.30 |
Maruti Suzuki India Ltd | 0.30 |
Bajaj Finance Ltd | 0.28 |
Interglobe Aviation Ltd. | 0.27 |
Shriram Finance Limited | 0.26 |
Granules India Ltd | 0.26 |
PREMIER ENERGIES LIMITED | 0.24 |
Anant Raj Ltd | 0.23 |
Others | 7.09 |
G-Sec | 47.51 |
7.34% GOI - 22.04.2064 | 12.60 |
7.10% GOI - 08.04.2034 | 6.58 |
6.92% GOI - 18.11.2039 | 4.60 |
7.30% GOI - 19.06.2053 | 3.75 |
7.23% GOI - 15.04.2039 | 2.80 |
7.09% GOI - 05.08.2054 | 2.78 |
7.25% GOI - 12.06.2063 | 2.52 |
7.48% UP SDL - 20.03.2036 | 1.30 |
7.25% HR SDL - 21.08.2039 | 0.92 |
7.18% GOI - 14.08.2033 | 0.87 |
Others | 8.78 |
Corporate Debt | 30.71 |
6.99% IRFC - 04.06.2041 | 2.42 |
7.8750% NIIF Infrastructure Finance Ltd - 28-11- 2030 | 2.20 |
7.61% LIC Housing Finance - 29.08.2034 | 1.97 |
8.65% Cholamandalam Invest and Fin co ltd - 28.02.2029 | 1.78 |
7.80% HDFC BANK - 03.05.2033 | 1.15 |
8.04% ICICI Home Finance Co Ltd - 15.02.2029 | 1.10 |
7.37% NABARD - 28.05.2035 | 1.08 |
8.60% Bharti Telecom Limited Series XIV - 12.12.2025 | 1.08 |
7.64% NABARD - 06.12.2029 | 0.89 |
8.65% Bharti Telecom Limited Series XIX - 05.11.2027 | 0.87 |
Others | 16.16 |
MMI | 3.21 |
NCA | 2.09 |
**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.