Individual Fund
Kotak Dynamic Floating Rate Fund
(ULIF-020-07/12/04-DYFLTRFND-107)
MONTHLY UPDATE SEPTEMBER 2025
AS ON 29TH AUGUST 2025 |
Approved (%) | Actual (%) | |
Debt | 60 - 100 | 85 |
MMI / Others | 00 - 40 | 15 |
Dynamic Floating Rate Fund (%) | Benchmark (%) | |
1 month | 0.3 | 0.4 |
3 months | 1.3 | 1.4 |
6 months | 3.5 | 3.2 |
1 year | 6.5 | 6.8 |
2 years | 6.6 | 7.1 |
3 years | 6.3 | 7.0 |
4 years | 5.2 | 6.3 |
5 years | 4.9 | 5.8 |
6 years | 5.1 | 5.7 |
7 years | 5.6 | 5.9 |
10 years | 5.7 | 6.3 |
Inception | 6.7 | 6.8 |
Holdings | % to Fund |
G-Sec | 1.07 |
6.13% GOI - 04.06.2028 | 1.06 |
7.72% GOI - 26.10.2055 | 0.01 |
Corporate Debt | 84.19 |
GOI FRB - 04.10.2028 | 37.15 |
GOI FRB - 22.09.2033 | 36.12 |
GOI FRB - 30.10.2034 | 10.92 |
MMI | 12.16 |
NCA | 2.57 |
**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.