Individual Fund
Kotak Dynamic Growth Fund
(ULIF-012-27/06/03-DYGWTFND-107)
Monthly Update August 2020
|
AS ON 31st July 2020 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| Equity | 40 - 80 | 69 |
| Gsec / Debt | 20 - 60 | 26 |
| MMI / Others | 00 - 40 | 4 |
| Kotak Dynamic Growth Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | 6.2 | 6.0 |
| 3 months | 10.6 | 10.7 |
| 6 months | -5.1 | -4.0 |
| 1 year | 3.4 | 2.7 |
| 2 years | 1.9 | 1.2 |
| 3 years | 3.6 | 3.9 |
| 4 years | 6.2 | 6.9 |
| 5 years | 6.4 | 6.3 |
| 6 years | 8.7 | 7.1 |
| 7 years | 11.4 | 10.3 |
| 10 years | 9.0 | 7.8 |
| Inception | 13.1 | 12.1 |
| Holdings | % to Fund |
| Equity | 69.14 |
| Infosys Ltd | 6.17 |
| Reliance Industries Ltd | 6.03 |
| SBI ETF Nifty Bank | 4.52 |
| ICICI Bank Ltd | 3.56 |
| Bharti Airtel Ltd | 2.82 |
| Hindustan Unilever Ltd | 2.74 |
| HDFC Bank Ltd | 2.56 |
| Kotak Banking ETF - Dividend Payout Option | 2.31 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 2.09 |
| Larsen And Toubro Ltd | 1.98 |
| Bajaj Finance Ltd | 1.61 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 1.59 |
| Shree Cement Ltd | 1.48 |
| S R F Ltd | 1.41 |
| HCL Technologies Ltd | 1.32 |
| Coromandel International Ltd | 1.31 |
| UltraTech Cement Ltd | 1.30 |
| Dr Reddys Laboratories Ltd | 1.29 |
| Maruti Suzuki India Ltd | 1.25 |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd | 1.24 |
| Others | 20.57 |
| G-Sec | 16.60 |
| 6.84% GOI - 19.12.2022 | 3.54 |
| 07.19% GOI - 15.09.2060 | 1.32 |
| 8.17% GOI - 01.12.2044 | 1.23 |
| 6.65% Fertilizer Co GOI - 29.01.23 | 0.97 |
| 8.30% GOI - 02.07.2040 | 0.90 |
| 6.79% GOI - 15.05.2027 | 0.89 |
| 8.70% REC - 28.09.2028 | 0.86 |
| 7.72% GOI - 26.10.2055 | 0.85 |
| 8.15% GOI FCI Bonds - 16.10.22 | 0.76 |
| 8.42% TN SDL - 25.08.2020 | 0.74 |
| Others | 4.53 |
| Corporate Debt | 9.79 |
| 7.20% HDFC - 13.04.2023 | 7.11 |
| 8.56% REC - 29.11.2028 | 0.64 |
| 8.65% PFC - 28.12.2024 | 0.62 |
| 8.80% PGC - 29.09.2020 | 0.47 |
| 9.02% REC - 19.11.2022 | 0.41 |
| 7.15% HDFC Bank FD NSE - 05.08.2020 | 0.21 |
| 9.75% REC - 11.11.2021. | 0.20 |
| 7.00% HDFC Bank FD NSE - 21.08.2020 | 0.14 |
| MMI | 3.71 |
| NCA | 0.76 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.