Individual Fund
Dynamic Floor Fund
(ULIF-028-14/11/06-DYFLRFND-107)
MONTHLY UPDATE AUGUST 2022
AS ON 29th July 2022 |
Approved (%) | Actual (%) | |
Equity | 00 - 75 | 19 |
Gsec / Debt | 00 - 100 | 64 |
MMI / Others | 00 - 40 | 17 |
Dynamic Floor Fund (%) | Benchmark (%) | |
1 month | 2.5 | 3.9 |
3 months | 0.1 | 0.2 |
6 months | -0.8 | -0.2 |
1 year | 1.9 | 4.7 |
2 years | 4.3 | 10.8 |
3 years | 2.2 | 10.0 |
4 years | 3.2 | 9.3 |
5 years | 3.2 | 8.6 |
6 years | 4.6 | 9.2 |
7 years | 5.0 | 9.0 |
10 years | 6.3 | 10.0 |
Inception | 7.7 | 8.9 |
Holdings | % to Fund |
Equity | 19.15 |
ICICI Bank Ltd | 1.59 |
Reliance Industries Ltd | 1.49 |
Infosys Ltd | 1.31 |
Axis Bank Ltd | 0.74 |
State Bank of India | 0.70 |
Maruti Suzuki India Ltd | 0.65 |
ICICI Prudential Bank ETF Nifty Bank Index | 0.61 |
Hindustan Unilever Ltd | 0.60 |
SBI ETF Nifty Bank | 0.60 |
Mahindra & Mahindra Ltd | 0.59 |
Kotak Banking ETF - Dividend Payout Option | 0.56 |
I T C Ltd | 0.55 |
HDFC Bank Ltd | 0.52 |
Tata Consultancy Services Ltd | 0.51 |
Larsen And Toubro Ltd | 0.48 |
UltraTech Cement Ltd | 0.46 |
SBI Life Insurance Company Ltd | 0.41 |
S R F Ltd | 0.37 |
Bharti Airtel Ltd | 0.31 |
Titan Industries Ltd | 0.30 |
Others | 5.81 |
G-Sec | 37.35 |
7.38% GOI - 20.06.2027 | 4.75 |
7.54% GOI - 23.05.2036 | 4.21 |
6.54% GOI - 17.01.2032 | 4.06 |
6.79% GOI - 26.12.2029 | 3.90 |
8.54% REC - 15.11.2028 | 1.98 |
7.10% GOI - 18.04.2029 | 1.88 |
1.44% INFLATION INDEX GS 2023 | 1.48 |
5.74% GOI - 15.11.2026 | 1.16 |
6.99% UP SDL - 27.10.2031 | 1.13 |
6.45% REC - 07.01.2031 | 0.96 |
Others | 11.86 |
Corporate Debt | 27.02 |
6.99% IRFC - 04.06.2041 | 2.12 |
5.78% HDFC - 25.11.2025 | 1.91 |
8.56% REC - 29.11.2028 | 1.82 |
8.55% HDFC - 27.03.2029 | 1.73 |
6.25% Cholamandalam Invest and Fin co ltd - 21.02.2024 | 1.61 |
7.85% PFC - 03.04.2028 | 1.33 |
5.65% Bajaj Finance Ltd - 10.05.2024 | 1.02 |
7.34% NHB - 07.08.2025 | 0.95 |
7.05% Embassy Office Parks REIT - 18.10.2026 | 0.91 |
7.35% Bajaj Finance Ltd - 10.11.2022 | 0.87 |
Others | 12.75 |
MMI | 15.76 |
NCA | 0.71 |
**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.