Group Fund
Kotak Group Money Market Fund
(ULGF-001-27/06/03-MNMKFND-107)
MONTHLY UPDATE AUGUST 2022
AS ON 29th July 2022 |
Approved (%) | Actual (%) | |
MMI / Others | 100 | 100 |
Kotak Group Money Market Fund (%) | Benchmark (%) | |
1 month | -0.1 | 0.4 |
3 months | 0.4 | 1.1 |
6 months | 1.0 | 2.1 |
1 year | 0.6 | 3.9 |
2 years | 6.3 | 3.8 |
3 years | 9.0 | 4.4 |
4 years | 7.7 | 5.2 |
5 years | 7.1 | 5.5 |
6 years | 6.6 | 5.8 |
7 years | 6.6 | 6.1 |
10 years | n.a | n.a |
Inception | 7.1 | 6.8 |
Holdings | % to Fund |
MMI | 0.00 |
NCA | 100.00 |
**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.