Group Fund
Kotak Group Balanced Fund
(ULGF-003-27/06/03-BALFND-107)
MONTHLY UPDATE FEBRUARY 2025
AS ON 31ST JANUARY 2025 |
Approved (%) | Actual (%) | |
Equity | 30 - 60 | 58 |
Gsec / Debt | 20 - 70 | 38 |
MMI / Others | 00 - 40 | 4 |
Kotak Group Balanced Fund (%) | Benchmark (%) | |
1 month | -2.6 | -0.7 |
3 months | -2.1 | -1.4 |
6 months | -1.9 | -2.5 |
1 year | 12.7 | 9.4 |
2 years | 16.8 | 13.7 |
3 years | 11.5 | 10.0 |
4 years | 13.6 | 11.8 |
5 years | 13.4 | 12.3 |
6 years | 13.4 | 12.0 |
7 years | 11.6 | 10.3 |
10 years | 10.9 | 9.8 |
Inception | 13.1 | 11.7 |
Holdings | % to Fund |
Equity | 57.64 |
ICICI Bank Ltd. | 3.70 |
Infosys Ltd. | 3.42 |
HDFC Bank Ltd. | 2.91 |
Bharti Airtel Ltd. | 2.74 |
Reliance Industries Ltd | 1.79 |
State Bank of India. | 1.65 |
Larsen And Toubro Ltd. | 1.59 |
Axis Bank Ltd. | 1.50 |
Mahindra & Mahindra Ltd | 1.49 |
I T C Ltd. | 1.30 |
Tech Mahindra Ltd. | 1.21 |
Zomato Ltd | 1.09 |
UltraTech Cement Ltd. | 0.98 |
Himadri Speciality Chemical Ltd | 0.97 |
Granules India Ltd | 0.96 |
Interglobe Aviation Ltd. | 0.92 |
PREMIER ENERGIES LIMITED | 0.90 |
Anant Raj Ltd | 0.90 |
Shriram Finance Limited | 0.89 |
Maruti Suzuki India Ltd | 0.88 |
Others | 25.85 |
G-Sec | 23.45 |
7.34% GOI - 22.04.2064 | 7.01 |
7.09% GOI - 05.08.2054 | 2.23 |
7.30% GOI - 19.06.2053 | 2.21 |
7.25% GOI - 12.06.2063 | 1.86 |
6.92% GOI - 18.11.2039 | 1.62 |
7.23% GOI - 15.04.2039 | 1.33 |
7.10% GOI - 08.04.2034 | 1.17 |
7.18% GOI - 24.07.2037 | 0.77 |
7.46% GOI - 06.11.2073 | 0.76 |
7.48% UP SDL - 20.03.2036 | 0.55 |
Others | 3.94 |
Corporate Debt | 15.04 |
8.65% Cholamandalam Invest and Fin co ltd - 28.02.2029 | 0.89 |
8.90% Muthoot Finance Ltd - 07.10.2027 | 0.76 |
8.75% Shriram Finance Ltd 15.06.2026 | 0.71 |
6.99% IRFC - 04.06.2041 | 0.68 |
8.10% Embassy Office Parks REIT - 28.08.2028 Call -28/02/28 | 0.56 |
7.70% L&T Ltd. - 28.04.2025 | 0.55 |
8.95% Bharti Telecom Limited Series XVII - 04.12.2026 | 0.50 |
7.97% HDFC BANK - 17.02.2033 | 0.48 |
6.45% REC - 07.01.2031 | 0.48 |
7.05% Embassy Office Parks REIT - 18.10.2026 | 0.46 |
Others | 8.98 |
MMI | 2.93 |
NCA | 0.93 |
**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.