Individual Fund
Money Market Fund
(ULIF-041-05/01/10-MNMKKFND-107)
MONTHLY UPDATE FEBRUARY 2025
AS ON 31ST JANUARY 2025 |
Approved (%) | Actual (%) | |
MMI / Others | 100 | 100 |
Money Market Fund (%) | Benchmark (%) | |
1 month | 0.5 | 0.6 |
3 months | 1.6 | 1.8 |
6 months | 3.3 | 3.5 |
1 year | 6.6 | 7.3 |
2 years | 6.4 | 7.3 |
3 years | 5.8 | 6.6 |
4 years | 5.1 | 5.9 |
5 years | 5.0 | 5.6 |
6 years | 5.2 | 5.8 |
7 years | 5.4 | 6.0 |
10 years | 6.0 | 6.4 |
Inception | 6.6 | 7.0 |
Holdings | % to Fund |
MMI | 99.99 |
NCA | 0.01 |
**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.