Group Fund
Kotak Group Pension Balanced Fund
(ULGF02409/05/22KGRPNBLFND107)
MONTHLY UPDATE FEBRUARY 2025
|
AS ON 31ST JANUARY 2025 |
| Approved (%) | Actual (%) | |
| Equity | 30 - 60 | 57 |
| Gsec / Debt | 20 - 70 | 39 |
| MMI / Others | 00 - 40 | 4 |
| Kotak Group Pension Balanced Fund (%) | Benchmark (%) | |
| 1 month | -2.5 | -0.7 |
| 3 months | -3.5 | -1.4 |
| 6 months | -4.4 | -2.5 |
| 1 year | n.a. | n.a. |
| 2 years | n.a. | n.a. |
| 3 years | n.a. | n.a. |
| 4 years | n.a. | n.a. |
| 5 years | n.a. | n.a. |
| 6 years | n.a. | n.a. |
| 7 years | n.a. | n.a. |
| 10 years | n.a. | n.a. |
| Inception | -1.5 | 0.6 |
| Holdings | % to Fund |
| Equity | 57.12 |
| ICICI Bank Ltd. | 3.86 |
| Infosys Ltd. | 3.45 |
| Bharti Airtel Ltd. | 2.74 |
| HDFC Bank Ltd. | 2.59 |
| Larsen And Toubro Ltd. | 1.87 |
| State Bank of India. | 1.65 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 1.58 |
| Axis Bank Ltd. | 1.52 |
| Reliance Industries Ltd | 1.33 |
| I T C Ltd. | 1.19 |
| Tech Mahindra Ltd. | 1.17 |
| Shriram Finance Limited | 1.11 |
| Zomato Ltd | 1.08 |
| UltraTech Cement Ltd. | 1.02 |
| Granules India Ltd | 0.97 |
| Interglobe Aviation Ltd. | 0.95 |
| Maruti Suzuki India Ltd | 0.88 |
| Himadri Speciality Chemical Ltd | 0.87 |
| PREMIER ENERGIES LIMITED | 0.85 |
| Hindustan Unilever Ltd | 0.83 |
| Others | 25.60 |
| G-Sec | 30.02 |
| 6.79% GOI - 07.10.2034 | 12.45 |
| 7.34% GOI - 22.04.2064 | 9.22 |
| 7.16% HR SDL - 26.12.2037 | 2.66 |
| 7.09% GOI - 05.08.2054 | 2.15 |
| 6.92% GOI - 18.11.2039 | 1.47 |
| 7.10% GOI - 08.04.2034 | 1.21 |
| 7.74% KA SDL - 10.01.2036 | 0.64 |
| 7.30% GOI - 19.06.2053 | 0.19 |
| 7.46% GOI - 06.11.2073 | 0.02 |
| Corporate Debt | 8.62 |
| 7.57% LIC Housing Finance - 18.10.2029 | 2.21 |
| 7.77% REC - 31.03.2028 | 2.21 |
| 7.80% HDFC BANK - 03.05.2033 | 1.16 |
| 8.95% Bharti Telecom Limited Series XVII - 04.12.2026 | 1.06 |
| 8.67% PFC - 18.11.2028 | 0.46 |
| 7.43% NABFID - 16.06.2033 | 0.45 |
| 7.43% NABARD - 31.01.2030 | 0.45 |
| 7.90% Bajaj Finance Ltd - 13.04.2028 | 0.44 |
| 8.75% Shriram Finance Ltd 15.06.2026 | 0.18 |
| MMI | 3.26 |
| NCA | 0.98 |

**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.