Group Fund
Kotak Group Prudent Fund
(ULGF-019-04/07/17-KGPFFND-107)
MONTHLY UPDATE FEBRUARY 2025
AS ON 31ST JANUARY 2025 |
Approved (%) | Actual (%) | |
Equity | 00 - 20 | 17 |
Gsec / Debt | 40 - 100 | 78 |
MMI / Others | 00 - 40 | 5 |
Kotak Group Prudent Fund (%) | Benchmark (%) | |
1 month | -0.2 | 0.2 |
3 months | 0.5 | 0.7 |
6 months | 2.0 | 1.8 |
1 year | 9.8 | 9.1 |
2 years | 10.5 | 10.1 |
3 years | 7.8 | 7.8 |
4 years | 7.6 | 7.8 |
5 years | 8.3 | 8.8 |
6 years | 9.0 | 9.2 |
7 years | n.a. | n.a. |
10 years | n.a. | n.a. |
Inception | 9.2 | 9.0 |
Holdings | % to Fund |
Equity | 17.27 |
Infosys Ltd. | 1.09 |
ICICI Bank Ltd. | 0.91 |
Bharti Airtel Ltd. | 0.91 |
HDFC Bank Ltd. | 0.90 |
Reliance Industries Ltd | 0.66 |
State Bank of India. | 0.55 |
Axis Bank Ltd. | 0.48 |
Larsen And Toubro Ltd. | 0.46 |
Mahindra & Mahindra Ltd | 0.46 |
Zomato Ltd | 0.35 |
I T C Ltd. | 0.35 |
Tech Mahindra Ltd. | 0.33 |
Granules India Ltd | 0.31 |
Maruti Suzuki India Ltd | 0.29 |
Anant Raj Ltd | 0.29 |
UltraTech Cement Ltd. | 0.29 |
PREMIER ENERGIES LIMITED | 0.28 |
Interglobe Aviation Ltd. | 0.26 |
Himadri Speciality Chemical Ltd | 0.25 |
Bajaj Finance Ltd | 0.25 |
Others | 7.61 |
G-Sec | 49.86 |
7.34% GOI - 22.04.2064 | 12.86 |
7.10% GOI - 08.04.2034 | 6.44 |
6.92% GOI - 18.11.2039 | 4.98 |
7.30% GOI - 19.06.2053 | 3.69 |
7.09% GOI - 05.08.2054 | 2.74 |
7.23% GOI - 15.04.2039 | 2.74 |
7.25% GOI - 12.06.2063 | 2.48 |
6.79% GOI - 07.10.2034 | 2.22 |
7.48% UP SDL - 20.03.2036 | 1.27 |
7.25% HR SDL - 21.08.2039 | 0.89 |
Others | 9.56 |
Corporate Debt | 27.95 |
6.99% IRFC - 04.06.2041 | 2.40 |
7.8750% NIIF Infrastructure Finance Ltd - 28-11- 2030 | 2.15 |
7.61% LIC Housing Finance - 29.08.2034 | 1.94 |
8.65% Cholamandalam Invest and Fin co ltd - 28.02.2029 | 1.73 |
7.80% HDFC BANK - 03.05.2033 | 1.13 |
8.04% ICICI Home Finance Co Ltd - 15.02.2029 | 1.07 |
8.60% Bharti Telecom Limited Series XIV - 12.12.2025 | 1.05 |
7.64% NABARD - 06.12.2029 | 0.87 |
7.51% SBI - 06.12.2032 | 0.85 |
8.65% Bharti Telecom Limited Series XIX - 05.11.2027 | 0.85 |
Others | 13.91 |
MMI | 2.94 |
NCA | 1.98 |
**NIC 2008 - Industrial sector as defined under National Industrial Classification 2008.